任期満了に伴う新潟県の上越市議会議員選挙(市議選)は4月21日に投票が行われ、即日開票の結果、現職19人、元職2人、新人11人の計32人が当選した。
党派別では立憲民主1人、公明2人、共産3人、参政1人、無所属25人。地域別では、旧上越市が21人、旧町村が11人だった。
投票率は52・40%。補選を除き過去最低だった2020年の前回より4・75ポイント上がった。
▽当日有権者数 15万3182
▽投票者数 8万263
▽投票率 52・40%
▽無効 859
◇上越市議選(定数32-39) 選管最終
当 3,800 滝沢陽一 55 無新(1)
当 3,452 宮越馨 82 無現(2)
当 3,033 ストラットン恵美子 51 無現(2)
当 2,773 草間和幸 47 無新(1)
当 2,766 関川信之 62 無新(1)
当 2,646 平良木哲也 66 共現(5)
当 2,628 山本佳洋 52 無新(1)
当 2,621 橋爪法一 74 共現(6)
当 2,508 安田佳世 33 無現(2)
当 2,483 宮崎朋子 58 無現(2)
当 2,478 熊倉隆将 34 立新(1)
当 2,454 高橋浩輔 58 無現(2)
当 2,450 橋本洋一 70 無現(3)
当 2,450 石田裕一 61 無現(4)
当 2,436 大島美香 42 無新(1)
当 2,317 高山優子 59 無現(2)
当 2,252 飯塚義隆 73 無現(6)
当 2,177 滝沢一成 67 無現(5)
当 2,158 山田忠晴 58 公現(3)
当 2,088 西沢智子 51 公新(1)
当 2,061 丸山章 69 無現(3)
当 1,944 桜庭節子 66 無元(3)
当 1,940 牧井邦生 39 無新(1)
当 1,920 上野公悦 74 共現(5)
当 1,821 江口修一 76 無現(6)
当 1,801 平原留美 47 無新(1)
当 1,797 小林和孝 67 無現(4)
当 1,661 伊崎博幸 41 参新(1)
当 1,635 渡辺隆 57 無現(6)
当 1,588 近藤彰治 73 無現(8)
当 1,527 降旗太地 37 無新(1)
当 1,490 本城文夫 83 無元(12)
1,372 宮川大樹 47 無現
1,188 今井孝 54 無新
1,110 中土井薫 60 無現
1,087 鈴木めぐみ 45 無現
992 奥泉稔 67 無新
252 菅原深雪 62 諸新
243 長崎泰文 38 維新
(かっこ内は当選回数、敬称略)
× ×
from 日本 - 最新 - Google ニュース https://ift.tt/MtGRJ1n
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "[上越市議会議員選挙2024・新潟]当選者32人決まる 投票率は前回選より4・75ポイント上昇 - 新潟日報デジタルプラス"
Post a Comment